قیمتها سالانه و به تومان است. مالیات بر ارزش افزوده جداگانه محاسبه میشود.
| سرویس | مشخصات | قیمت سالانه |
|---|---|---|
| DNS پایه | تا ۵ دامنه، ۱۰۰ رکورد | ۴۹۰٬۰۰۰ |
| DNS حرفهای | تا ۲۵ دامنه، رکورد نامحدود، DNS ثانویه | ۱٬۴۹۰٬۰۰۰ |
| میزبانی ۵ گیگ | NVMe، پشتیبانگیری روزانه | ۸۹۰٬۰۰۰ |
| میزبانی ۲۰ گیگ | NVMe، پشتیبانگیری روزانه، دامنهٔ رایگان | ۲٬۲۹۰٬۰۰۰ |
| پایش | ۱۰ سرویس، بررسی هر ۶۰ ثانیه | ۳۹۰٬۰۰۰ |
برای حجم بالاتر یا نیاز سازمانی، تماس بگیرید تا پیشنهاد اختصاصی بدهیم.